1989 MEDIAN INCOME FOR RESERVATONS
                            ----------------------------------

                                                                           1989
                                                   1989        1989      MEDIAN        1989
                                                 MEDIAN      MEDIAN   NONFAMILY         PER
                                       1990   HOUSEHOLD      FAMILY   HOUSEHOLD      CAPITA
AREA NAME                        POPULATION      INCOME      INCOME      INCOME      INCOME
--------------------------------------------------------------------------------------------

Montana                             799,065      22,988      28,044      12,502      11,213
Non-Metro                           607,955      22,345      27,352         N/A      10,886

Blackfeet Reservation                 8,488      14,779      15,371      10,357       5,574
Glacier County                        7,778      14,578      14,903      10,625       5,631
Pondera County                          710      18,947      19,342       5,360       4,944

Crow Reservation/T.L.                 6,341      17,269      18,726      10,441       5,729

Crow Reservation                      6,330      17,153      18,666      10,441       5,701
Big Horn County                       6,039      16,389      18,101      11,471       5,542
Yellowstone County                      291      25,489      26,250       5,360       8,997

Crow Trust Lands                         11      46,250      46,250           -      22,000
Big Horn County                           -           -           -           -           -
Treasure County                           -           -           -           -           -
Yellowstone County                       11      46,250      46,250           -      22,000

Flathead Reservation                 21,061      18,365      22,548       9,614       9,059
Flathead County                           -           -           -           -           -
Lake County                          18,825      19,015      23,020       9,880       9,020
Missoula County                         595      22,500      23,300      11,563       9,037
Sanders County                        1,641      14,147      17,115       7,214       9,516

Fort Belknap Reservation/T.L.         2,485      13,051      14,583       6,626       4,821

Fort Belknap Reservation              2,485      13,051      14,583       6,626       4,821
Blaine County                         2,319      13,603      14,549       6,483       4,871
Phillips County                         166       8,714      17,813       6,815       4,122

Fort Belknap Trust Lands                  -           -           -           -           -
Blaine County                             -           -           -           -           -
Phillips County                           -           -           -           -           -

Fort Peck Reservation                10,722      18,442      21,019       9,653       7,188
Daniels County                           91      21,458      20,208      46,250       8,811
Roosevelt County                      9,287      18,699      21,283      10,114       7,324
Sheridan County                         132      28,125      31,042       8,040       8,919
Valley County                         1,212      15,167      15,966       6,105       5,840

Northern Cheyenne Reservation/T.L.    3,906      14,417      14,815       9,763       4,970

Northern Cheyenne Reservation         3,906      14,417      14,815       9,763       4,970
Big Horn County                       1,118      13,828      12,292      12,188       5,042
Rosebud County                        2,788      14,675      15,814       8,961       4,940

Northern Cheyenne Trust Lands (pt)        -           -           -           -           -
Rosebud County                            -           -           -           -           -

Rocky Boy's Reservation/T.L.          1,931      16,892      16,350       6,989       4,476

Rocky Boy's Reservation               1,531      16,806      16,094       8,007       4,286
Chouteau County                          25      24,063      22,813           -       6,001
Hill County                           1,506      16,607      15,978       8,007       4,257

Rocky Boy's Trust Lands                 400      18,000      18,500       5,000       5,202
Chouteau County                         123      11,607      12,250       5,217       4,879
Hill County                             277      20,179      19,583       4,999       5,346

Crow/Northern Cheyenne Area               -           -           -           -           -
Big Horn County                           -           -           -           -           -

COMPILED BY U.S. BUREAU OF CENSUS; PROCESSED BY CEIC, MONTANA DEPARTMENT OF COMMERCE.   4/92